Hydraulic Vibratory Hammer YZ-600
| Model | YZ-600 | |
| Unit | Metric | US |
| Eccentric Moment | 300 kg.m | 26040 lbs.in |
| Maximum Frequency | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Maximum Centrifugal Force | 6450 kN | 725 tons |
| Maximum Line Pull Force | 3500 kN | 393 tons |
| Maximum Amplitude | 30 mm | 1.18 in |
| Maximum Oil Flow | 2400 L/min | 633 gpm |
| Weight (without clamps and beam) | 35000 kg | 77162 lbs |
| Dimensions (L×W×H) | 3400×1300×4200 mm | 133×51×165 in |
| Recommended Power Pack | 2600P | |
Get In Touch