Hydraulic Vibratory Hammer YZ-400
| Model | YZ-400 | |
| Unit | Metric | US |
| Eccentric Moment | 226 kg.m | 19616 lbs.in |
| Maximum Frequency | 1300 rpm | 1300 rpm |
| Maximum Centrifugal Force | 4185 kN | 470 tons |
| Maximum Line Pull Force | 2500 kN | 281 tons |
| Maximum Amplitude | 40 mm | 1.57 in |
| Maximum Oil Flow | 1300 L/min | 343 gpm |
| Weight (without clamps and beam) | 18500 kg | 40785 lbs |
| Dimensions (L×W×H) | 2700×1160×3980 mm | 106×45×157 in |
| Recommended Power Pack | 1400P/1600P | |
Get In Touch